Някои от вас вече разбраха резултатa от контролното, защото се справиха с предизвикателството ни.
За всички останали, ето ги резултатите.
Точките от последната колона ще бъдат добавени към общия ви брой точки в сайта, но споделяме пълната информация, за да знаете всички детайли.
+------------------+----------------------------------+-------+------+-----------------+
| Факултетен номер | Правилни отговори от контролно 1 | Бонус | Общо | Скалиране 26=30 |
+------------------+----------------------------------+-------+------+-----------------+
| MI0600133        | 5                                | 0     | 5    | 6               |
| 62607            | 8                                | 0     | 8    | 9               |
| 62541            | 8                                | 1     | 9    | 10              |
| 62515            | 10                               | 1     | 11   | 13              |
| 0MI0600137       | 10                               | 1     | 11   | 13              |
| 31673            | 10                               | 1     | 11   | 13              |
| 31641            | 11                               | 0     | 11   | 13              |
| 855365           | 11                               | 0     | 11   | 13              |
| 9MI0600017       | 11                               | 0     | 11   | 13              |
| 0MI0600022       | 11                               | 0     | 11   | 13              |
| 62426            | 12                               | 0     | 12   | 14              |
| 62561            | 12                               | 0     | 12   | 14              |
| 62593            | 12                               | 0     | 12   | 14              |
| 855361           | 12                               | 0     | 12   | 14              |
| 3MI0600019       | 14                               | -1    | 13   | 15              |
| 31616            | 13                               | 0     | 13   | 15              |
| 62585            | 13                               | 0     | 13   | 15              |
| 62560            | 13                               | 0     | 13   | 15              |
| 0MI0600007       | 13                               | 0     | 13   | 15              |
| 62594            | 14                               | 0     | 14   | 16              |
| 2MI0600038       | 13                               | 1     | 14   | 16              |
| 62373            | 13                               | 1     | 14   | 16              |
| 62609            | 14                               | 0     | 14   | 16              |
| 62621            | 14                               | 0     | 14   | 16              |
| 9MI0600060       | 14                               | 0     | 14   | 16              |
| 62524            | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 62606            | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 62568            | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 31660            | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 9MI0600058       | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 7MI0600042       | 15                               | 0     | 15   | 17              |
| 31656            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 62372            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 855364           | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 61839            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 62472            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 62599            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 62538            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 6MI0600018       | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 1MI0600072       | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 31621            | 16                               | 0     | 16   | 18              |
| 62551            | 16                               | 1     | 17   | 20              |
| 62460            | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 62383            | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 62469            | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 0MI0600039       | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 62468            | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 62382            | 17                               | 0     | 17   | 20              |
| 62392            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62505            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62459            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62617            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62602            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62566            | 18                               | 0     | 18   | 21              |
| 62457            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 62418            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 62494            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 62611            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 62598            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 1MI0600098       | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 62475            | 19                               | 0     | 19   | 22              |
| 31592            | 20                               | 0     | 20   | 23              |
| 62380            | 20                               | 0     | 20   | 23              |
| 62413            | 20                               | 0     | 20   | 23              |
| 62564            | 20                               | 0     | 20   | 23              |
| 62529            | 20                               | 0     | 20   | 23              |
| 62451            | 21                               | 0     | 21   | 24              |
| 31650            | 21                               | 0     | 21   | 24              |
| 62449            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62470            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62553            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62616            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62579            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62578            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62562            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 62557            | 22                               | 0     | 22   | 25              |
| 7MI0600129       | 23                               | 0     | 23   | 27              |
| 855366           | 23                               | 0     | 23   | 27              |
| 62605            | 24                               | 0     | 24   | 28              |
| 62601            | 25                               | 0     | 25   | 29              |
| 62540            | 25                               | 0     | 25   | 29              |
| 7MI0600083       | 26                               | 0     | 26   | 30              |
+------------------+----------------------------------+-------+------+-----------------+
